显卡功耗排行2022,2022年显卡功耗排行榜发布了,这个榜单对于那些关注电脑硬件性能和能效的人来说,无疑是一个备受期待的消息,随着科技的不断进步,显卡功耗的排名也在不断变化。在这个榜单中,我们可以看到一些令人惊讶的结果。有些品牌的显卡在功耗方面取得了巨大的突破,而有些品牌则在这方面略显逊色。这个榜单的发布将为我们选择合适的显卡提供了重要的参考依据,让我们能够更好地了解各种显卡在功耗方面的表现,为我们的电脑升级提供更准确的方向。无论是追求高性能还是追求节能环保,这个榜单都将为我们提供有力的支持和指导。
大部分的用户看显卡都是只看显卡性能,其实显卡功耗也是非常重要的一个指标。所以就有用户想要查询显卡功耗排行2022。显卡的运作需要电量,一般显卡性能越强,耗电量就越大,接下来小编就和大家分享2022年显卡功耗排行,包括amd显卡功耗排名和Nvidia显卡功耗排行。显卡型号 | 功耗 |
RTX 3090 Ti | 450W |
RTX 3090 | 350W |
RTX 3080 Ti | 350W |
RTX 3080 12G | 350W |
RX Vega 64水冷版 | 345W |
RX 6900 XT水冷版 | 330W |
RTX 3080 10G | 320W |
RX 6900 XT | 300W |
RX 6800 XT | 300W |
Radeon VII | 300W |
RX Vega 64 | 295W |
RTX 3070 Ti | 290W |
Titan RTX | 280W |
R9 Fury X | 275W |
R9 390 | 275W |
RTX 2080 Ti | 260W |
GTX 1080 Ti | 250W |
RTX 2080 Super | 250W |
RX 6800 | 250W |
RX 6750 XT | 250W |
Titan V | 250W |
Titan Xp | 250W |
GTX Titan X | 250W |
GTX 980 Ti | 250W |
RX 6800 | 250W |
RX 5700 XT 50周年纪念版 | 235W |
RX 6700 XT | 230W |
RTX 2080 | 225W |
RX 5700 XT | 225W |
RX 590 | 225W |
RTX 3070 | 220W |
RTX 2070 Super | 215W |
RX Vega 56 | 210W |
RTX 3060 Ti | 200W |
RX 580 | 185W |
RTX 2060 12GB | 184W |
GTX 1080 | 180W |
GTX 1070 Ti | 180W |
RX 5700 | 180W |
RTX 2070 | 175W |
RTX 2060 Super | 175W |
RTX 3060 | 170W |
GTX 980 | 165W |
RX 6600 XT | 160W |
RTX 2060 | 160W |
GTX 1070 | 150W |
RX 5600 XT | 150W |
RX 5600 | 150W |
RX 5500 | 150W |
RX 580 2048SP | 150W |
RX 570 | 150W |
RX 560 XT | 150W |
RX 480 | 150W |
GTX 970 | 145W |
RX 6600 | 132W |
RX 5500 XT | 130W |
RTX 3050 | 130W |
GTX 1660 Ti | 120W |
GTX 1660 Super | 125W |
GTX 1660 | 120W |
GTX 1060 6GB | 120W |
GTX 1060 3GB | 120W |
RX 470 | 120W |
RX 470D | 110W |
RX 6500 XT | 107W |
GTX 1650 Super | 100W |
RX 560 | 80W |
GTX 1650 GDDR6 | 75W |
GTX 1650 GDDR5 | 75W |
GTX 1050 Ti | 75W |
GTX 1050 3GB | 75W |
GTX 1050 | 75W |
RX 460 | 70W |
RX 6400 | 53W |
RX 550 | 50W |
GT 1030 | 30W |
Intel Iris Xe DG1 | 30W |
GT 1010 | 30W |
以上就是2022年显卡功耗排行榜的全部内容,如果您还有不懂的问题,可以根据小编的方法进行操作,希望这能帮助到大家。
相关教程
2024-02-19
2023-04-08
2023-11-03
2024-02-03
2023-01-12
2023-06-04
2023-12-12
2023-08-27
2023-12-21
2023-02-23
2023-08-29
2023-02-26
2024-11-21
2024-11-21
2024-11-21
2024-11-21